| LARGURA | ESPESSURA | COMPRIMENTO | PESO |
| 90 mm | 60 mm | 3,00 m – 3,66 m – 4,88 m | 3,70 kg/m |
– Peças com comprimento padrão 3,00 m – 3,66 m – 4,88 m. (Consulte medidas e cores com o fornecedor)
Produto sustentável, produzido a partir de rejeitos plásticos.
![]() IPÊ COD: 12210 | ![]() PRETO COD: 12110 | ![]() BRUTO COD: 12010 |
| Material | 94% Plástico, 6% Aditivos |
| Quais são as Aplicações? | Estrutura de Deck sobre grama, estrutura horizontal para deck elevado |
| Quais são as Vantagens? | – Resistência – Durabilidade – Qualidade – Visual Inovador – RequinteSaiba Mais |
| Como Limpar? | Utilizar apenas água e sabão neutro |
| Produto Necessita de montagem | Sim |
| Fixação | Parafuso |
| Para maiores informações, acesse nossos manuais |








