| LARGURA | ESPESSURA | COMPRIMENTO | PESO |
| 40 mm | 50 mm | 3,00 m – 3,66 m – 4,88 m | 1,30 kg/m |
– Peças com comprimento padrão 3,00 m – 3,66 m – 4,88 m. (Consulte medidas e cores com o fornecedor)
Produto sustentável, produzido a partir de rejeitos plásticos.
![]() ITAÚBA ORO COD: 11910 | ![]() IPÊ COD: 11210 | ![]() CARVALHO COD: 11810 | ![]() PRETO COD: 11110 | ![]() BRUTO COD: 11010 |
| Material | 94% Plástico, 6% Aditivos |
| Quais são as Aplicações? | Estrutura para Deck sobre contra piso, Brises, Fachada, Ripados |
| Quais são as Vantagens? | – Resistência – Durabilidade – Qualidade – Visual Inovador – RequinteSaiba Mais |
| Como Limpar? | Utilizar apenas água e sabão neutro |
| Produto Necessita de montagem | Sim |
| Fixação | Parafuso |
| Para mais informações, acesse nossos manuais |









